Number of users
| Currently registered users | 1547 |
| Total user registrations | 1650 |
| New users Sep 2025 | 9 |
| New users Oct 2025 | 8 |
| New users Nov 2025 | 2 |
|
Spots per Day
| Wed 2025-10-29 | 2 |
| Thu 2025-10-30 | 8 |
| Fri 2025-10-31 | 15 |
| Sat 2025-11-01 | 15 |
| Sun 2025-11-02 | 21 |
| Mon 2025-11-03 | 4 |
| Tue 2025-11-04 | 0 |
| Wed 2025-11-05 | 3 |
| Thu 2025-11-06 | 7 |
| Fri 2025-11-07 | 8 |
| Sat 2025-11-08 | 20 |
|
Spots per Month
| Oct 2024 | 257 |
| Nov 2024 | 196 |
| Dec 2024 | 190 |
| Jan 2025 | 193 |
| Feb 2025 | 217 |
| Mar 2025 | 221 |
| Apr 2025 | 237 |
| May 2025 | 250 |
| Jun 2025 | 247 |
| Jul 2025 | 262 |
| Aug 2025 | 354 |
| Sep 2025 | 321 |
| Oct 2025 | 226 |
| Nov 2025 | 78 |
|
Dates with most Spots
| 2020-08-08 | 65 |
| 2021-04-17 | 61 |
| 2017-06-10 | 48 |
| 2022-04-09 | 47 |
| 2021-09-18 | 47 |
| 2021-09-25 | 46 |
| 2021-05-01 | 45 |
| 2021-06-25 | 44 |
| 2022-08-26 | 44 |
| 2021-10-02 | 43 |
|
Total Spots per Year
| 2013 | 734 |
| 2014 | 1728 |
| 2015 | 1496 |
| 2016 | 1871 |
| 2017 | 2444 |
| 2018 | 2957 |
| 2019 | 2722 |
| 2020 | 3218 |
| 2021 | 4019 |
| 2022 | 3986 |
| 2023 | 2907 |
| 2024 | 2673 |
| 2025 | 2606 |
| Spots Since 16-09-2012 | 33450 |
|
Distinct Summits by Year
| 2013 | 276 |
| 2014 | 520 |
| 2015 | 446 |
| 2016 | 613 |
| 2017 | 787 |
| 2018 | 931 |
| 2019 | 987 |
| 2020 | 985 |
| 2021 | 1137 |
| 2022 | 1027 |
| 2023 | 856 |
| 2024 | 845 |
| 2025 | 808 |
| Total Distinct Summits Spotted | 5706 |
|
Distinct callsigns spotted
| 2013 | 52 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 147 |
| 2017 | 160 |
| 2018 | 191 |
| 2019 | 242 |
| 2020 | 296 |
| 2021 | 354 |
| 2022 | 353 |
| 2023 | 303 |
| 2024 | 332 |
| 2025 | 297 |
| Total distinct callsigns | 1633 |
|
Spots by Mode
| CW | 15239 |
| SSB | 12686 |
| FM | 5134 |
| Data | 314 |
| OTHER | 35 |
| AM | 21 |
| DV | 21 |
|
Spots by Band
| 20m Spots | 9672 |
| 40m Spots | 8006 |
| 2m Spots | 3076 |
| 30m Spots | 2316 |
| 17m Spots | 2164 |
| 15m Spots | 1823 |
| 10m Spots | 1402 |
| 60m Spots | 882 |
| 12m Spots | 708 |
| 80m Spots | 476 |
| 70cm Spots | 343 |
| 6m Spots | 193 |
| 23cm Spots | 96 |
| 160m Spots | 17 |
| 4m Spots | 4 |
| Microwave Spots | 3 |
|
Most spotted Callsigns
| NA6MG | 5311 |
| WA9STI | 1158 |
| JG1BOK | 1122 |
| OE5REO/P | 1069 |
| N6MKW | 874 |
| AE7AP | 791 |
| JG1BOK/1 | 761 |
| JP3DGT/3 | 600 |
| AG6N | 466 |
| DF1AKR/P | 452 |
|
Most spotted Summits
| W6/CT-242 | 286 |
| W6/CT-021 | 283 |
| W6/CT-014 | 281 |
| W6/CT-019 | 265 |
| W6/CT-012 | 245 |
| W6/CT-010 | 227 |
| W6/CT-067 | 218 |
| W6/CC-002 | 215 |
| W6/CT-246 | 207 |
| W6/CT-005 | 195 |
|
Most spotted Frequencies
| 146.520 MHz | 1127 |
| 14.062 MHz | 974 |
| 14.061 MHz | 964 |
| 145.500 MHz | 887 |
| 146.580 MHz | 849 |
| 10.110 MHz | 733 |
| 14.063 MHz | 676 |
| 7.061 MHz | 617 |
| 5.332 MHz | 589 |
| 7.032 MHz | 504 |
|