Number of users
| Currently registered users | 1582 |
| Total user registrations | 1687 |
| New users Feb 2026 | 7 |
| New users Mar 2026 | 3 |
| New users Apr 2026 | 4 |
|
Spots per Day
| Mon 2026-04-06 | 6 |
| Tue 2026-04-07 | 3 |
| Wed 2026-04-08 | 12 |
| Thu 2026-04-09 | 0 |
| Fri 2026-04-10 | 13 |
| Sat 2026-04-11 | 6 |
| Sun 2026-04-12 | 17 |
| Mon 2026-04-13 | 8 |
| Tue 2026-04-14 | 6 |
| Wed 2026-04-15 | 0 |
| Thu 2026-04-16 | 4 |
|
Spots per Month
| Mar 2025 | 221 |
| Apr 2025 | 237 |
| May 2025 | 250 |
| Jun 2025 | 247 |
| Jul 2025 | 262 |
| Aug 2025 | 354 |
| Sep 2025 | 321 |
| Oct 2025 | 226 |
| Nov 2025 | 207 |
| Dec 2025 | 218 |
| Jan 2026 | 141 |
| Feb 2026 | 178 |
| Mar 2026 | 195 |
| Apr 2026 | 127 |
|
Dates with most Spots
| 2020-08-08 | 65 |
| 2021-04-17 | 61 |
| 2017-06-10 | 48 |
| 2022-04-09 | 47 |
| 2021-09-18 | 47 |
| 2021-09-25 | 46 |
| 2021-05-01 | 45 |
| 2021-06-25 | 44 |
| 2022-08-26 | 44 |
| 2021-10-02 | 43 |
|
Total Spots per Year
| 2013 | 734 |
| 2014 | 1728 |
| 2015 | 1496 |
| 2016 | 1871 |
| 2017 | 2444 |
| 2018 | 2957 |
| 2019 | 2722 |
| 2020 | 3218 |
| 2021 | 4019 |
| 2022 | 3986 |
| 2023 | 2907 |
| 2024 | 2673 |
| 2025 | 2953 |
| 2026 | 641 |
| Spots Since 16-09-2012 | 34438 |
|
Distinct Summits by Year
| 2013 | 276 |
| 2014 | 520 |
| 2015 | 446 |
| 2016 | 613 |
| 2017 | 787 |
| 2018 | 931 |
| 2019 | 987 |
| 2020 | 985 |
| 2021 | 1137 |
| 2022 | 1027 |
| 2023 | 856 |
| 2024 | 845 |
| 2025 | 900 |
| 2026 | 207 |
| Total Distinct Summits Spotted | 5778 |
|
Distinct callsigns spotted
| 2013 | 52 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 147 |
| 2017 | 160 |
| 2018 | 191 |
| 2019 | 242 |
| 2020 | 296 |
| 2021 | 354 |
| 2022 | 353 |
| 2023 | 303 |
| 2024 | 332 |
| 2025 | 321 |
| 2026 | 91 |
| Total distinct callsigns | 1671 |
|
Spots by Mode
| CW | 15671 |
| SSB | 12982 |
| FM | 5331 |
| Data | 375 |
| OTHER | 35 |
| DV | 23 |
| AM | 21 |
|
Spots by Band
| 20m Spots | 9832 |
| 40m Spots | 8232 |
| 2m Spots | 3350 |
| 30m Spots | 2347 |
| 17m Spots | 2197 |
| 15m Spots | 1885 |
| 10m Spots | 1496 |
| 60m Spots | 890 |
| 12m Spots | 717 |
| 80m Spots | 477 |
| 70cm Spots | 387 |
| 6m Spots | 198 |
| 23cm Spots | 100 |
| 160m Spots | 17 |
| 4m Spots | 5 |
| Microwave Spots | 3 |
|
Most spotted Callsigns
| NA6MG | 5369 |
| JG1BOK | 1250 |
| WA9STI | 1158 |
| OE5REO/P | 1073 |
| N6MKW | 888 |
| AE7AP | 825 |
| JG1BOK/1 | 761 |
| JP3DGT/3 | 625 |
| DF1AKR/P | 492 |
| AG6N | 491 |
|
Most spotted Summits
| W6/CT-242 | 294 |
| W6/CT-021 | 290 |
| W6/CT-014 | 281 |
| W6/CT-019 | 277 |
| W6/CT-012 | 248 |
| W6/CT-010 | 227 |
| W6/CT-067 | 226 |
| W6/CC-002 | 215 |
| W6/CT-246 | 207 |
| W6/CT-005 | 195 |
|
Most spotted Frequencies
| 146.520 MHz | 1142 |
| 14.062 MHz | 1001 |
| 14.061 MHz | 970 |
| 145.500 MHz | 909 |
| 146.580 MHz | 867 |
| 10.110 MHz | 735 |
| 14.063 MHz | 692 |
| 7.061 MHz | 621 |
| 5.332 MHz | 596 |
| 7.032 MHz | 506 |
|