Number of users
| Currently registered users | 1568 |
| Total user registrations | 1672 |
| New users Nov 2025 | 10 |
| New users Dec 2025 | 9 |
| New users Jan 2026 | 5 |
|
Spots per Day
| Mon 2026-01-05 | 3 |
| Tue 2026-01-06 | 0 |
| Wed 2026-01-07 | 1 |
| Thu 2026-01-08 | 3 |
| Fri 2026-01-09 | 5 |
| Sat 2026-01-10 | 10 |
| Sun 2026-01-11 | 6 |
| Mon 2026-01-12 | 0 |
| Tue 2026-01-13 | 2 |
| Wed 2026-01-14 | 1 |
| Thu 2026-01-15 | 1 |
|
Spots per Month
| Dec 2024 | 190 |
| Jan 2025 | 193 |
| Feb 2025 | 217 |
| Mar 2025 | 221 |
| Apr 2025 | 237 |
| May 2025 | 250 |
| Jun 2025 | 247 |
| Jul 2025 | 262 |
| Aug 2025 | 354 |
| Sep 2025 | 321 |
| Oct 2025 | 226 |
| Nov 2025 | 207 |
| Dec 2025 | 218 |
| Jan 2026 | 62 |
|
Dates with most Spots
| 2020-08-08 | 65 |
| 2021-04-17 | 61 |
| 2017-06-10 | 48 |
| 2022-04-09 | 47 |
| 2021-09-18 | 47 |
| 2021-09-25 | 46 |
| 2021-05-01 | 45 |
| 2021-06-25 | 44 |
| 2022-08-26 | 44 |
| 2021-10-02 | 43 |
|
Total Spots per Year
| 2013 | 734 |
| 2014 | 1728 |
| 2015 | 1496 |
| 2016 | 1871 |
| 2017 | 2444 |
| 2018 | 2957 |
| 2019 | 2722 |
| 2020 | 3218 |
| 2021 | 4019 |
| 2022 | 3986 |
| 2023 | 2907 |
| 2024 | 2673 |
| 2025 | 2953 |
| 2026 | 62 |
| Spots Since 16-09-2012 | 33859 |
|
Distinct Summits by Year
| 2013 | 276 |
| 2014 | 520 |
| 2015 | 446 |
| 2016 | 613 |
| 2017 | 787 |
| 2018 | 931 |
| 2019 | 987 |
| 2020 | 985 |
| 2021 | 1137 |
| 2022 | 1027 |
| 2023 | 856 |
| 2024 | 845 |
| 2025 | 900 |
| 2026 | 30 |
| Total Distinct Summits Spotted | 5739 |
|
Distinct callsigns spotted
| 2013 | 52 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 147 |
| 2017 | 160 |
| 2018 | 191 |
| 2019 | 242 |
| 2020 | 296 |
| 2021 | 354 |
| 2022 | 353 |
| 2023 | 303 |
| 2024 | 332 |
| 2025 | 321 |
| 2026 | 24 |
| Total distinct callsigns | 1654 |
|
Spots by Mode
| CW | 15394 |
| SSB | 12800 |
| FM | 5244 |
| Data | 342 |
| OTHER | 35 |
| DV | 23 |
| AM | 21 |
|
Spots by Band
| 20m Spots | 9734 |
| 40m Spots | 8111 |
| 2m Spots | 3175 |
| 30m Spots | 2325 |
| 17m Spots | 2175 |
| 15m Spots | 1854 |
| 10m Spots | 1454 |
| 60m Spots | 883 |
| 12m Spots | 710 |
| 80m Spots | 476 |
| 70cm Spots | 367 |
| 6m Spots | 194 |
| 23cm Spots | 96 |
| 160m Spots | 17 |
| 4m Spots | 4 |
| Microwave Spots | 3 |
|
Most spotted Callsigns
| NA6MG | 5312 |
| JG1BOK | 1176 |
| WA9STI | 1158 |
| OE5REO/P | 1073 |
| N6MKW | 877 |
| AE7AP | 791 |
| JG1BOK/1 | 761 |
| JP3DGT/3 | 619 |
| AG6N | 485 |
| DF1AKR/P | 460 |
|
Most spotted Summits
| W6/CT-242 | 286 |
| W6/CT-021 | 283 |
| W6/CT-014 | 281 |
| W6/CT-019 | 267 |
| W6/CT-012 | 246 |
| W6/CT-010 | 227 |
| W6/CT-067 | 218 |
| W6/CC-002 | 215 |
| W6/CT-246 | 207 |
| W6/CT-005 | 195 |
|
Most spotted Frequencies
| 146.520 MHz | 1131 |
| 14.062 MHz | 981 |
| 14.061 MHz | 964 |
| 145.500 MHz | 902 |
| 146.580 MHz | 855 |
| 10.110 MHz | 733 |
| 14.063 MHz | 681 |
| 7.061 MHz | 617 |
| 5.332 MHz | 589 |
| 7.032 MHz | 504 |
|