Number of users
| Currently registered users | 1575 |
| Total user registrations | 1680 |
| New users Jan 2026 | 6 |
| New users Feb 2026 | 7 |
|
Spots per Day
| Thu 2026-02-19 | 2 |
| Fri 2026-02-20 | 11 |
| Sat 2026-02-21 | 8 |
| Sun 2026-02-22 | 1 |
| Mon 2026-02-23 | 3 |
| Tue 2026-02-24 | 8 |
| Wed 2026-02-25 | 11 |
| Thu 2026-02-26 | 5 |
| Fri 2026-02-27 | 11 |
| Sat 2026-02-28 | 16 |
| Sun 2026-03-01 | 17 |
|
Spots per Month
| Feb 2025 | 217 |
| Mar 2025 | 221 |
| Apr 2025 | 237 |
| May 2025 | 250 |
| Jun 2025 | 247 |
| Jul 2025 | 262 |
| Aug 2025 | 354 |
| Sep 2025 | 321 |
| Oct 2025 | 226 |
| Nov 2025 | 207 |
| Dec 2025 | 218 |
| Jan 2026 | 141 |
| Feb 2026 | 178 |
| Mar 2026 | 17 |
|
Dates with most Spots
| 2020-08-08 | 65 |
| 2021-04-17 | 61 |
| 2017-06-10 | 48 |
| 2022-04-09 | 47 |
| 2021-09-18 | 47 |
| 2021-09-25 | 46 |
| 2021-05-01 | 45 |
| 2021-06-25 | 44 |
| 2022-08-26 | 44 |
| 2021-10-02 | 43 |
|
Total Spots per Year
| 2013 | 734 |
| 2014 | 1728 |
| 2015 | 1496 |
| 2016 | 1871 |
| 2017 | 2444 |
| 2018 | 2957 |
| 2019 | 2722 |
| 2020 | 3218 |
| 2021 | 4019 |
| 2022 | 3986 |
| 2023 | 2907 |
| 2024 | 2673 |
| 2025 | 2953 |
| 2026 | 336 |
| Spots Since 16-09-2012 | 34133 |
|
Distinct Summits by Year
| 2013 | 276 |
| 2014 | 520 |
| 2015 | 446 |
| 2016 | 613 |
| 2017 | 787 |
| 2018 | 931 |
| 2019 | 987 |
| 2020 | 985 |
| 2021 | 1137 |
| 2022 | 1027 |
| 2023 | 856 |
| 2024 | 845 |
| 2025 | 900 |
| 2026 | 121 |
| Total Distinct Summits Spotted | 5750 |
|
Distinct callsigns spotted
| 2013 | 52 |
| 2014 | 83 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 147 |
| 2017 | 160 |
| 2018 | 191 |
| 2019 | 242 |
| 2020 | 296 |
| 2021 | 354 |
| 2022 | 353 |
| 2023 | 303 |
| 2024 | 332 |
| 2025 | 321 |
| 2026 | 67 |
| Total distinct callsigns | 1662 |
|
Spots by Mode
| CW | 15545 |
| SSB | 12872 |
| FM | 5284 |
| Data | 353 |
| OTHER | 35 |
| DV | 23 |
| AM | 21 |
|
Spots by Band
| 20m Spots | 9769 |
| 40m Spots | 8163 |
| 2m Spots | 3272 |
| 30m Spots | 2340 |
| 17m Spots | 2187 |
| 15m Spots | 1868 |
| 10m Spots | 1469 |
| 60m Spots | 888 |
| 12m Spots | 716 |
| 80m Spots | 476 |
| 70cm Spots | 377 |
| 6m Spots | 194 |
| 23cm Spots | 100 |
| 160m Spots | 17 |
| 4m Spots | 5 |
| Microwave Spots | 3 |
|
Most spotted Callsigns
| NA6MG | 5352 |
| JG1BOK | 1212 |
| WA9STI | 1158 |
| OE5REO/P | 1073 |
| N6MKW | 878 |
| AE7AP | 791 |
| JG1BOK/1 | 761 |
| JP3DGT/3 | 625 |
| AG6N | 488 |
| DF1AKR/P | 465 |
|
Most spotted Summits
| W6/CT-242 | 294 |
| W6/CT-021 | 290 |
| W6/CT-014 | 281 |
| W6/CT-019 | 273 |
| W6/CT-012 | 248 |
| W6/CT-010 | 227 |
| W6/CT-067 | 218 |
| W6/CC-002 | 215 |
| W6/CT-246 | 207 |
| W6/CT-005 | 195 |
|
Most spotted Frequencies
| 146.520 MHz | 1133 |
| 14.062 MHz | 989 |
| 14.061 MHz | 968 |
| 145.500 MHz | 904 |
| 146.580 MHz | 861 |
| 10.110 MHz | 734 |
| 14.063 MHz | 689 |
| 7.061 MHz | 620 |
| 5.332 MHz | 594 |
| 7.032 MHz | 504 |
|